Usine chinoise de produits frittés en PE : fournisseurs de haute qualité de comprimés à porosité uniforme pour usage industriel
Description du produit
Applications des produits frittés en PE dans le domaine de la vie quotidienne : Première catégorie : comprimés absorbants de parfum, bâtonnets d’aromathérapie, anneaux absorbants d’eau et boules de diffusion de parfum ; Deuxième catégorie : pointes de stylos peintes ; Troisième catégorie : mousseurs pour aquarium ; Quatrième catégorie : bâtonnets absorbants d’eau pour pots de fleurs / supports ; Cinquième catégorie : spirales anti-moustiques liquides ; Sixième catégorie : éléments filtrants pour casques audio/microphones ; Septième catégorie : éléments filtrants pour machines à café ; Huitième catégorie : éléments filtrants pour aspirateurs.
Processus de production
Le procédé de frittage des plastiques se divise principalement en quatre étapes : le traitement des matières premières, le moulage, le frittage et le post-traitement :
Préparation et mélange des matières premières
Processus de formation
Procédé de frittage
Post-traitement et contrôle qualité
Spécifications existantes des comprimés parfumés PE
| Diamètre extérieur (mm) | DI (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | DI (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | DI (mm) | Épaisseur (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 27 | 28 | 11 | 10 | 42 | 16 | 5 | ||
| 15,5 | 8.5 | 10,5 | 30 | 6.5 | 7 | 42 | 20 | 6 | ||
| 17 | 8 | 4.5 | 30 | - | 8 | 42 | 20 | 8 | ||
| 18,5 | 5 | 5 | 30 | 9,5 | 9,5 | 45 | 4 | 8.5 | ||
| 19 | 6.5 | 4 | 30 | 11 | 2 | 45 | 15 | 8 | ||
| 20 | 3 | 5.3 | 30 | 11 | 6.5 | 45 | 25 | 6 | ||
| 20 | 4 | 4 | 30 | 11 | 7,5 | 46 | 35 | 4 | ||
| 20 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 46 | 37 | 10 | ||
| 20 | 6 | 5.5 | 30 | 27 | 8 | 47 | 28 | 6.5 | ||
| 20 | 6.5 | 4 | 31 | 7,5 | 5 | 48 | 13 | 5 | ||
| 20 | 7 | 2.6 | 31 | 10 | 6.5 | 48 | 28 | 3 | ||
| 20 | 7,5 | 4 | 31 | 11 | 2.2 | 48 | 33 | 5 | ||
| 20 | 10 | 2.5 | 32 | 12 | 7,5 | 48 | 37 | 3.5 | ||
| 20 | 11 | 6 | 32 | 13 | 8 | 48 | 38 | 12 | ||
| 21 | 7,5 | 5 | 33 | 15 | 5 | 50 | 10,5 | 6 | ||
| 22 | 7,5 | 5 | 33 | 24 | 5 | 50 | 6 | 10 | ||
| 22 | 13,5 | 8 | 34 | 6 | 10 | 50 | 27 | 7,5 | ||
| 22,5 | 12,5 | 5 | 34 | 21 | 4 | 50 | 33 | 5 | ||
| 23 | 7,5 | 5.5 | 35 | 4.5 | 7 | 50 | 36 | 5 | ||
| 24 | 6.5 | 5 | 35 | 5 | 13 | 51 | 15 | 10 | ||
| 24 | 7 | 4.5 | 35 | 6 | 6.5 | 52 | 25 | 7 | ||
| 24 | 9 | 8 | 35 | 9 | 0,5 | 53 | 45 | 7,5 | ||
| 24 | 9,5 | 4 | 35 | 22 | 4 | 53,5 | 35 | 25 | ||
| 24 | 9,5 | 6 | 35 | 27 | 4 | 54 | 36 | 5.5 | ||
| 26 | 6 | 3.5 | 37 | 7 | 4 | 55 | 25 | 5 | ||
| 26 | 11 | plus | 38 | 26 | 7 | 55 | 26 | 12 | ||
| 26 | 12 | 4 | 38 | 6 | 4.5 | 55 | 28 | 5 | ||
| 26,5 | 8 | 5 | 42 | 10 | 5 | 55 | 32 | 4 | ||
| 27 | 7,5 | 7 | 42 | 10 | 9 | 57 | 12,5 | 5 | ||
| 27 | 8 | 5 | 42 | 11,5 | 9,5 | 60 | 10 | 6 | ||
| 27,5 | 4 | 12,5 | 42 | 12 | 5 | 62 | 48 | 11 | ||
| 28 | - | 6 | 42 | 14 | 6 | 62 | 52 | 4.5 | ||
| 28 | 8.5 | 8 | 42 | 15,5 | 10 | 63 | 26 | 6 | ||
| - | - | - | 33 | 13,5 | 4 | 80 | 10 | 60 |







